THIẾT BỊ · 5 MODEL
Gầu tải
Gầu tải nâng nguyên liệu hạt, bột, viên theo phương thẳng đứng, 15–180 m³/giờ, vận tốc băng 2 m/s; thân thép hoặc inox.

Danh sách sản phẩm
| # | Model, hạng mục | Thông số |
|---|---|---|
| 1 | BH5 | 15 m³/giờ · băng B150 · gáo 120×95 · 2 m/s |
| 2 | BH271 | 40 m³/giờ · băng B250 · gáo 200×115 · 2 m/s |
| 3 | BH360 | 100 m³/giờ · băng B300 · gáo 280×160 · 2 m/s |
| 4 | BH405 | 150 m³/giờ · băng B350 · gáo 338×168 · 2 m/s |
| 5 | BH450 | 180 m³/giờ · băng B400 · gáo 368×168 · 2 m/s |
Danh mục tổng hợp từ các dây chuyền Hà An đã chế tạo, lắp đặt; thông số chọn theo năng suất và mặt bằng từng nhà máy. Cần thông số cụ thể, gửi yêu cầu để kỹ sư Hà An tư vấn.