THIẾT BỊ · 17 MODEL
Van chia, van 2 ngả, van cánh
Van chia hai ngả, van chia đa hướng 4–20 đầu ra và van cánh khế (airlock) điều hướng, điều tiết dòng nguyên liệu; dẫn động khí nén hoặc động cơ, báo vị trí về SCADA.

Danh sách sản phẩm
| # | Model, hạng mục | Thông số |
|---|---|---|
| 1 | VC2_160 | Van chia 2 ngả · 15 m³/giờ · xi lanh 50×200 |
| 2 | VC2_200 | Van chia 2 ngả · 40 m³/giờ · xi lanh 50×200 |
| 3 | VC2_250 | Van chia 2 ngả · 60 m³/giờ · xi lanh 50×200 |
| 4 | VC2_300 | Van chia 2 ngả · 80 m³/giờ · xi lanh 50×200 |
| 5 | VC2_350 | Van chia 2 ngả · 100 m³/giờ · xi lanh 50×200 |
| 6 | VC2_400 | Van chia 2 ngả · 150 m³/giờ · xi lanh 63×200 |
| 7 | VC2_500 | Van chia 2 ngả · 180 m³/giờ · xi lanh 63×300 |
| 8 | VC200xO | Van chia đa hướng · 40 m³/giờ · 4–20 đầu ra |
| 9 | VC250xO | Van chia đa hướng · 80 m³/giờ · 4–20 đầu ra |
| 10 | VC300xO | Van chia đa hướng · 120 m³/giờ · 4–20 đầu ra |
| 11 | VC350xO | Van chia đa hướng · 150 m³/giờ · 4–20 đầu ra |
| 12 | VC400xO | Van chia đa hướng · 180 m³/giờ · 4–20 đầu ra |
| 13 | VCK200 | Van cánh khế (airlock) · 20 m³/giờ · động cơ 0,75 kW · 72 vòng/phút |
| 14 | VCK240 | Van cánh khế (airlock) · 60 m³/giờ · động cơ 0,75 kW · 72 vòng/phút |
| 15 | VCK300 | Van cánh khế (airlock) · 80 m³/giờ · động cơ 1,5 kW · 72 vòng/phút |
| 16 | VCK340 | Van cánh khế (airlock) · 120 m³/giờ · động cơ 1,5 kW · 72 vòng/phút |
| 17 | VCK400 | Van cánh khế (airlock) · 180 m³/giờ · động cơ 1,5 kW · 72 vòng/phút |
Danh mục tổng hợp từ các dây chuyền Hà An đã chế tạo, lắp đặt; thông số chọn theo năng suất và mặt bằng từng nhà máy. Cần thông số cụ thể, gửi yêu cầu để kỹ sư Hà An tư vấn.