THIẾT BỊ · 5 MODEL
Xích tải
Xích tải cào vận chuyển nguyên liệu hạt, bột theo phương ngang hoặc nghiêng, 20–180 m³/giờ; kín bụi, dùng cho nạp silo, kho xá, rút liệu ngầm dưới sàn.

Danh sách sản phẩm
| # | Model, hạng mục | Thông số |
|---|---|---|
| 1 | XTKH20 | 20–40 m³/giờ · tối đa 18 m/phút |
| 2 | XTKH60 | 40–80 m³/giờ · tối đa 18 m/phút |
| 3 | XTKH80 | 80–120 m³/giờ · tối đa 18 m/phút |
| 4 | XTKH100 | 120–150 m³/giờ · tối đa 18 m/phút |
| 5 | XTKH150 | 150–180 m³/giờ · tối đa 18 m/phút |
Danh mục tổng hợp từ các dây chuyền Hà An đã chế tạo, lắp đặt; thông số chọn theo năng suất và mặt bằng từng nhà máy. Cần thông số cụ thể, gửi yêu cầu để kỹ sư Hà An tư vấn.